產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
規(guī)格 | 25KN--150KN |
屈服伸長(zhǎng)率 | 12%---13% |
材質(zhì) | 聚丙烯 |
工藝 | 高頻超聲波焊接 |
用途 | 廣泛用于高速公路、鐵路、橋臺(tái)、碼頭、護(hù)坡、渣場(chǎng)等到工程建設(shè)中軟弱地基的加固、加筋、加強(qiáng)及擋墻和路面抗裂工程等建設(shè)領(lǐng)域 |
供貨來(lái) | 99999999 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||||
名稱(chēng)GDZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
每延米縱向極限抗拉強(qiáng)度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
縱向標(biāo)稱(chēng)抗拉強(qiáng)度下的伸長(zhǎng)率% | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 |
縱向2%伸長(zhǎng)率時(shí)的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
縱向5%伸長(zhǎng)率時(shí)的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
粘、焊點(diǎn)極限剝離力 N | ≥30 |
恒豐塑業(yè)(永州市分公司)主要生產(chǎn): 土工格室。公司本著“客戶(hù)至上”的理念,全力為 土工格室行業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,更貼心的服務(wù)。公司不斷從客戶(hù)的切身利益出發(fā),站在客戶(hù)的角度,設(shè)身處地的為客戶(hù)考慮,并結(jié)合以自身的專(zhuān)業(yè)知識(shí),為客戶(hù)設(shè)計(jì)出更合理的工藝品。同時(shí),我們擁有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富、高素質(zhì)的設(shè)計(jì)、制造、安裝隊(duì)伍,能按客戶(hù)所需,結(jié)合客戶(hù)的實(shí)際情況,制造生產(chǎn)客戶(hù)需要的產(chǎn)品。精心的設(shè)計(jì)、精湛的制造、精細(xì)的施工、的服務(wù)以及牧陽(yáng)長(zhǎng)期秉持的“讓我們共同前進(jìn)”的理念讓本公司贏得了用戶(hù)的長(zhǎng)期認(rèn)可和良好的社會(huì)信譽(yù)。