產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議/面議 |
發貨期限 | 電議/面議 |
供貨總量 | 100 |
運費說明 | 按距離 |
小起訂 | 1 |
材質 | 鋁合金 |
圖像傳感器 | COMS |
分辨率 | 2688*1520 |
背光補償 | 支持 |
電子快門 | 支持 |
使用環境 | 戶外 |
鏡頭焦距 | 775mm |
紅外燈照射距離 | 3Km |
類型 | 一體化攝像機 |
水平清晰度 | 2688TVL |
鏡頭 | 12.5-775mm |
尺寸 | 1/1.8英寸 |
重量 | 50Kg |
有效距離 | 5Km |
云臺控制 | 支持 |
規格 | 多光譜監控攝像機 |
像素 | 400Wdpi |
款式 | 多光譜監控攝像機 |
照度 | 0.001Lux |
工作溫度 | -40℃~+70℃ |
電源電壓 | DV24V |
報警功能 | 支持 |
監控攝像機鏡頭 | 長焦鏡頭 |
電腦監控 | 支持 |
范圍 | 質量優的激光夜視云臺攝像機供應范圍覆蓋河南省、焦作市、修武縣、解放區、中站區、馬村區、山陽區、博愛縣、武陟縣、溫縣、沁陽市、孟州市等區域。 |
尼恩光電技術(焦作市修武縣分公司) 生產出的各類 云臺攝像機系列產品,產品包括: 云臺攝像機等。公司秉承“服務大眾,不斷創新,合作共贏”的經營理念。堅持 “服務di yi,顧客至上;質量di yi,環保至上”的經營理念和您共同發展。尼恩光電技術(焦作市修武縣分公司)始終將誠信作為公司核心的經營理念,誠信也同樣鑄就了公司的現在和未來。多年來,我司注重把企業誠信文化建設與企業發展管理相結合,建立健全公司誠信體系。因此,莫藝的每一份產品都承載著企業對您的責任,用真誠創造效益。