以下是:供應(yīng)批發(fā)35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜廠家的產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) 產(chǎn)品價(jià)格 電議 發(fā)貨期限 電議 供貨總量 電議 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 電議 品牌 一八〇 九八三三 四六九六 規(guī)格 一八〇 九八三三 四六九六 產(chǎn)地 天長(zhǎng) 供應(yīng)批發(fā)35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜廠家,徽寧電器儀表集團(tuán)(新鄭市分公司)為您提供供應(yīng)批發(fā)35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜廠家,聯(lián)系人:單經(jīng)理18098334696,電話(huà):【18098334696】、【18098334696】,請(qǐng)聯(lián)系徽寧電器儀表集團(tuán)(新鄭市分公司),發(fā)貨地:單經(jīng)理18098334696銅城鎮(zhèn)喬田社區(qū)喬壩路99號(hào)。 河南省,鄭州市,新鄭市 2021年,新鄭市完成地區(qū)生產(chǎn)總值793.3億元,同比增長(zhǎng)5.0%;、二、三產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重分別為3.6%、41.5%和54.9%;農(nóng)村居民人均可支配收入26879元,人均生活消費(fèi)支出23113元;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入38950元,,人均生活消費(fèi)支出23752元。
為了展現(xiàn)供應(yīng)批發(fā)35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜廠家產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì),我們呈現(xiàn)了制作的產(chǎn)品視頻。幾分鐘的沉浸,將讓您對(duì)這款產(chǎn)品有更深入的了解。以下是:供應(yīng)批發(fā)35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜廠家的圖文介紹
標(biāo)稱(chēng)
交叉-
斷面
面積
電纜
Th-
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能約
重量
的
電纜直流
實(shí)境
電纜數(shù)量
在20°C A.C Reals下
在
操作
溫度
銅鋁銅鋁銅鋁銅鋁
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25 3.4 1.8 21.0 21.0 685527 0.727 1.200 0.9271 1.5385
35 3.4 1.8 22.0 22.0 807586 0.524 0.868 0.6683 1.1130
50 3.4 1.8 23.0 23.0 977 661 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 3.4 1.8 25.0 25.0 1207 765 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 3.4 1.8 27.0 27.0 1489 889 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 3.4 1.8 28.0 28.0 1762 1004 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 3.4 1.9 30.0 30.0 2080 1133 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 3.4 2.0 32.0 32.0 2453 1285 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 3.4 2.1 34.0 34.0 3100 1584 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 3.4 2.2 36.0 36.0 3723 1829 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 3.4 2.3 40.0 40.0 4728 2203 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 3.4 2.4 42.0 42.0 5733 2577 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789城市電纜
感應(yīng)反應(yīng)
阻礙
由于
電纜正極
負(fù)
順序
阻抗零序
阻抗短路
當(dāng)前
Cu AL Cu AL導(dǎo)體屏蔽
銅
銅帶
銅絲
銅帶
銅銅鋁銅
銅帶
線(xiàn)
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
0.1922 0.6143 0.1929 0.9470 1.5505 6.7555 2.2296 7.3669 2.8407 3.69 2.42 1.083 3.506
0.2116 0.5932 0.1163 0.6938 1.1285 6.5067 1.9738 6.9514 2.4182 5.15 3.37 1.082 3.501
0.2367 0.5711 0.1793 0.5252 0.8413 6.3420 1.8010 6.6703 2.1291 7.31 4.79 1.079 3.496
0.2693 0.5466 0.1723 0.3830 0.5936 6.1953 1.6512 6.4214 1.9823 10.2 6.68 1.077 3.491
0.2999 0.5318 0.1670 0.2977 0.4432 6.1047 1.0762 6.2687 1.2399 13.8 9.02 1.077 5.449
0.3266 0.5197 0.1632 0.2547 0.3634 6.0688 1.0262 6.1980 1.1551 17.4 11.4 1.077 5.449
0.3570 0.5079 0.1595 0.2251 0.3089 6.0380 0.9902 6.1437 1.0958 21.7 14.2 1.076 5.440
0.3873 0.5006 0.1572 0.2022 0.2630 6.1704 0.7300 6.2540 0.8134 26.7 17.5 1.251 7.590
0.4290 0.4890 0.1535 0.1817 0.2224 5.1454 0.6999 5.2091 0.7634 34.6 22.6 1.250 7.583
0.4706 0.4818 0.1513 0.1702 0.1988 5.1451 0.6824 5.1962 0.7334 43.1 26.2 1.246 7.560
0.5311 0.4702 0.1476 0.1599 0.1778 5.1047 0.6670 5.1441 0.7063 57.4 37.6 1.245 7.553
0.5839 0.4619 0.1450 0.1530 0.1651 5.1470 0.6552 5.1770 0.6851 71.7 47.0 1.244 7.547
8.7 / 10,8.7 / 15kv單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(YJV,YJLV)
標(biāo)稱(chēng)
交叉-
斷面
面積
電纜
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能約
重量
的
電纜直流
實(shí)境
電纜數(shù)量
在20°C A.C Reals下
在
操作
溫度
銅鋁銅鋁銅鋁銅鋁
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25 4.5 1.8 23.0 23.0 775617 0.727 1.200 0.9271 1.5385
35 4.5 1.8 24.0 24.0 899 678 0.524 0.868 0.6683 1.1130
50 4.5 1.8 26.0 26.0 1073 757 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 4.5 1.8 27.0 27.0 1308 866 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 4.5 1.8 29.0 29.0 1596 996 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 4.5 1.9 30.0 30.0 1874 1116 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 4.5 1.9 32.0 32.0 2194 1250 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 4.5 2.0 34.0 34.0 2649 1481 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 4.5 2.1 36.0 36.0 3234 1719 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 4.5 2.1 38.0 38.0 3865 1971 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 4.5 2.2 42.0 42.0 4830 2354 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 4.5 2.4 44.0 44.0 5795 2737 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789城市電纜
感應(yīng)反應(yīng)
阻礙
由于
電纜正極
負(fù)
順序
阻抗零序
阻抗短路
當(dāng)前
Cu AL Cu AL導(dǎo)體屏蔽
銅
銅帶
銅絲
銅帶
銅銅鋁銅
銅帶
線(xiàn)
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
0.1576 0.6474 0.2033 0.9491 1.5520 6.6866 2.2149 7.2980 2.8525 3.69 2.42 1.094 3.540
0.1725 0.6248 0.1962 0.6965 1.1302 6.4358 1.9581 6.8804 2.4290 5.15 3.37 1.092 3.536
0.1917 0.6011 0.1877 0.5284 0.8434 6.2690 1.7854 6.5974 2.4209 7.31 4.79 1.091 3.532
0.2167 0.5765 0.1810 0.3889 0.5962 6.1283 1.6355 6.3544 1.8880 10.2 6.68 1.090 3.527
0.2400 0.5608 0.1761 0.3029 0.4467 6.0548 1.0685 6.2188 1.2477 13.8 9.02 1.066 5.494
0.2603 0.5473 0.1719 0.2604 0.3674 5.4785 1.0185 6.2920 1.1628 17.4 11.4 1.266 5.489
0.2834 0.5341 0.1677 0.2310 0.3132 5.1310 0.9826 5.2368 1.1036 21.7 14.2 1.285 5.484
0.3123 0.5252 0.1649 0.2083 0.2676 5.0985 0.7214 5.1821 0.8181 26.7 17.5 1.266 7.680
0.3439 0.5143 0.1615 0.1885 0.2280 5.0854 0.6932 5.1491 0.7682 34.6 22.6 1.266 7.659
0.3755 0.5032 0.1580 0.1762 0.2024 5.0711 0.6748 5.1222 0.7373 43.1 26.2 1.261 7.652
0.4213 0.4927 0.1547 0.1665 0.1848 5.0788 0.6613 5.1182 0.7092 57.4 37.6 1.256 7.622
0.4613 0.4848 0.1522 0.1599 0.1747 5.0821 0.6495 5.1121 0.6851 71.7 47.0 1.253 7.603
無(wú)論是電話(huà)或在線(xiàn)咨詢(xún),只要您需要鄭州新鄭徽寧電器儀表集團(tuán)有限公司會(huì)及時(shí)給予專(zhuān)業(yè)的答疑指導(dǎo),我們?yōu)槟峁?zhuān)業(yè)的 35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜解決方案。
點(diǎn)擊查看徽寧電器儀表集團(tuán)(新鄭市分公司)的【產(chǎn)品相冊(cè)庫(kù)】以及我們的【產(chǎn)品視頻庫(kù)】
供應(yīng)批發(fā)35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜廠家,徽寧電器儀表集團(tuán)(新鄭市分公司)為您提供供應(yīng)批發(fā)35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜廠家產(chǎn)品案例,聯(lián)系人:單經(jīng)理18098334696,電話(huà):【18098334696】、【18098334696】,發(fā)貨地:單經(jīng)理18098334696銅城鎮(zhèn)喬田社區(qū)喬壩路99號(hào)。