產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 896/個(gè) |
發(fā)貨期限 | 7-15天 |
供貨總量 | 7968 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 包郵 |
小起訂 | 2 |
質(zhì)量等級(jí) | 優(yōu)質(zhì) |
是否廠家 | 是廠家 |
產(chǎn)品材質(zhì) | Q345B |
產(chǎn)品品牌 | 瑞誠(chéng) |
產(chǎn)品規(guī)格 | 0.8MN |
發(fā)貨城市 | 河北衡水 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 河北衡水 |
加工定制 | 定制 |
產(chǎn)品型號(hào) | GPZ盆式橡膠支座 |
可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
產(chǎn)品重量 | 38Kg |
產(chǎn)品顏色 | 灰色或紅色 |
質(zhì)保時(shí)間 | 50年 |
外形尺寸 | 265*225*95 |
適用領(lǐng)域 | 高架橋、高速公路、立交橋、人行天橋、網(wǎng)架工程等 |
是否進(jìn)口 | 否 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |
產(chǎn)品功率 | 50KN |
工作溫度 | 常溫-25℃~+60℃、耐寒-40℃~+60℃ |
產(chǎn)品名稱 | 盆式橡膠支座 |
產(chǎn)品類型 | GD固定型、SX雙向活動(dòng)型、DX單向活動(dòng)型 |
豎向承載力 | 0.8MN-60MN |
固定盆式支座性能 | 僅具有豎向轉(zhuǎn)動(dòng)性能 |
單向活動(dòng)盆式支座性能 | 具有豎向轉(zhuǎn)動(dòng)和單一方向滑移性能 |
雙向活動(dòng)盆式支座性能 | 具有豎向轉(zhuǎn)動(dòng)和縱向與橫向滑移性能 |
盆式支座優(yōu)點(diǎn) | 能滿足大的支承反力,大的水平位移,大的轉(zhuǎn)角要求。 |
盆式支座用途 | 地震發(fā)生時(shí)可提高橋梁工程的抗震能力 |
功能 | 隔震抗震減輕地震對(duì)橋梁工程的破壞 |
風(fēng)格 | 剛性抗震柔性減震結(jié)構(gòu)(具有剛性抗震和柔性減震結(jié)構(gòu)) |
縱向位移 | ± 50mm、±100mm、±150mm、±200mm等 |
橫向位移 | ±40mm、±3mm |
支座轉(zhuǎn)動(dòng)角度 | 0.02rad |
摩擦系數(shù) | 常溫是0.03;耐寒是0.06 |
支座水平力 | 為支座設(shè)計(jì)承載力的20% |
支座執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT/T391-2009(公路橋梁盆式支座) |
支座材質(zhì) | Q345B、Q235B |
適合場(chǎng)所 | 高架橋、高速公路、立交橋、人行天橋、網(wǎng)架工程、機(jī)場(chǎng)高鐵、高層建筑、鋼構(gòu)橋梁、鐵路 |
抗震型盆式橡膠支座各部件如鋼件、橡膠、聚四氟乙烯板、不銹鋼滑板等其材質(zhì)必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求。盆式橡膠支座外觀質(zhì)量和部件之間的配合公差應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)圖紙要求,尤其應(yīng)注意聚四氟乙板與中間鋼板凹槽、密封圈與盆環(huán)及橡膠板與鋼盆之間的配合公差,還應(yīng)對(duì)不銹鋼滑板和聚四氟乙烯滑板的外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查,并根據(jù)廠方裝箱清單對(duì)配件如地腳螺栓、底柱、墊圈等進(jìn)行驗(yàn)收。 4、對(duì)于盆式橡膠支座整體力學(xué)性能試驗(yàn)可按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法進(jìn)行。檢測(cè)項(xiàng)目包括支座豎向壓縮變形和盆環(huán)徑向變形。標(biāo)準(zhǔn)要求在設(shè)計(jì)荷載作用下支座豎向壓縮變形不得大于支座總高的2%,盆環(huán)上口徑向變形不得大于盆環(huán)外徑的0.5‰ ,支座殘余變形不得超過(guò)總變形量的5%。測(cè)試實(shí)體支座摩阻系數(shù)選用支座承載力不大于2MN的活動(dòng)支座或試件代替。抗震盆式橡膠支座支承墊石的平面大小應(yīng)能承受上部構(gòu)造荷載為宜,一般長(zhǎng)度和寬度都比盆式支座的下鋼板大250mm以上。墊石高度應(yīng)大于65mm,以保證從到墩臺(tái)頂面有足夠的空間高度,用來(lái)安放千斤頂,供盆式支座調(diào)換時(shí)使用。墊石四周做成坡面,以防積水。