產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 200/斤 |
發貨期限 | 7 |
供貨總量 | 12001220 |
運費說明 | 咨詢客服 |
小起訂 | 一公斤 |
質量等級 | 優 |
是否廠家 | 是 |
產品材質 | 哈氏合金 |
產品品牌 | 哈曼 |
產品規格 | 外徑0.3-200 |
發貨城市 | 江蘇無錫 |
產品產地 | 江蘇無錫 |
加工定制 | 可加工定制 |
產品型號 | 管/棒/板 |
可售賣地 | 全國 |
產品重量 | 理論公式計算 |
產品顏色 | 光亮 |
質保時間 | 十年 |
外形尺寸 | 0.3-200 |
適用領域 | 工業 |
是否進口 | 否 |
質量認證 | 質量體系認證 |
工作溫度 | 700以下 |
品牌 | 哈曼 |
品名 | 哈氏合金 |
產品認證 | 已認證 |
可否定做 | 可定制 |
特性級別 | 一等級 |
厚度 | 1-100 |
顏色 | 光圓 黑皮 |
粒度 | 標準目 |
哈曼金屬材料(湖北省分公司)企業文化:以誠待人、以質服人。 不銹鋼棒加工企業哈曼金屬材料(湖北省分公司)
【d】:NAS NW276:8.90g/cm?
NAS 254N:8.06g/cm?
NAS 329J3L:7.80g/cm?
SUS 316L:7.98g/cm?
哈氏合金
耐蝕性能:
抗應力腐蝕開裂性能
合金 | MgCl?濃度(下段為沸點℃) | |||||
20%(108) | 25%(110) | 30%(115) | 35%(126) | 38%(134) | 42%(142) | |
NAS NW 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAS 254N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAS 329J3L | 0 | 0 | × | × | × | × |
SUS 316L | 0 | × | × | × | × | × |
試驗條件:用沸騰MgCl?水溶液浸泡,試驗時間300小時、使用U型彎曲試樣
0:未開裂
×:應力腐蝕開裂
金相
C276為面心立方晶格結構的奧氏體組織
鎳基耐蝕合金C-4哈氏合金棒材 耐腐蝕鎳合金 哈氏合金C276圓鋼