蠡縣YJV-0.6/1kV1×16廠家價格,徽寧電器儀表集團(tuán)有限公司(保定分公司)為您提供蠡縣YJV-0.6/1kV1×16廠家價格的資訊,聯(lián)系人:單經(jīng)理18098334696,電話:18098334696、18098334696,QQ:350162489,發(fā)貨地:單經(jīng)理18098334696銅城鎮(zhèn)喬田社區(qū)喬壩路99號。" />
以下是:蠡縣YJV-0.6/1kV1×16廠家價格的產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) 產(chǎn)品價格 35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜批發(fā)價格 發(fā)貨期限 電議 供貨總量 電議 運(yùn)費(fèi)說明 電議 品牌 一八〇 九八三三 四六九六 規(guī)格 一八〇 九八三三 四六九六 產(chǎn)地 天長 在河北省保定市采購蠡縣YJV-0.6/1kV1×16廠家價格請認(rèn)準(zhǔn)徽寧電器儀表集團(tuán)有限公司(保定分公司),品質(zhì)保證讓您買得放心,用得安心,廠家直銷,減少中間環(huán)節(jié),讓您購買到更加實(shí)惠、更加可靠的產(chǎn)品。(聯(lián)系人:單經(jīng)理18098334696-18098334696,QQ:350162489,地址:單經(jīng)理18098334696銅城鎮(zhèn)喬田社區(qū)喬壩路99號)。 河北省,保定市 元至元十二年(1275年),改順天路為保定路,保定之名自此始,取永保安定之意。保定自古是“北控三關(guān),南達(dá)九省,地連四部,雄冠中州”的通衢之地,歷來為京畿重地和“首都南大門”。明洪武元年(1368年),改“保定路”為“保定府”,此為保定設(shè)府之始。清代,保定為直隸總督駐地。截至2022年10月,保定市轄4市(定州為省直管試點(diǎn))、5區(qū)、12縣(不含雄安新區(qū))和2個開發(fā)區(qū)。截至2019年12月,保定市有世界文化遺產(chǎn)1處(清西陵),全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位69處,其中市區(qū)有直隸總督署、古蓮花池等文物古跡;有AAAAA級景區(qū)白洋淀、野三坡、白石山、清西陵。
想知道蠡縣YJV-0.6/1kV1×16廠家價格產(chǎn)品為何如此受歡迎?觀看視頻,答案自在其中。以下是:蠡縣YJV-0.6/1kV1×16廠家價格的圖文介紹河北保定徽寧電器儀表集團(tuán)有限公司成立多年以來,始終秉承“誠信為本、服務(wù)至上”的宗旨,公司所有 35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜產(chǎn)品用料精良,通過服務(wù)獲得客戶的滿意; 提高客戶對 35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜的信賴。 近年來,企業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn),生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大, 35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高,各項(xiàng)管理逐步規(guī)范,銷售額逐年猛增。我們愿以完善的質(zhì)量體系, 勇于開拓、高信譽(yù)與各地區(qū)的客商攜手合作,開創(chuàng)美好未來!
CU或AL/XLPE/PVC YJLV 8.7/10kV電力電纜
產(chǎn)品名稱銅或鋁導(dǎo)體,交聯(lián)聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套電纜
模型沒有。YJV, YJLV
銅/鋁導(dǎo)體材料
聯(lián)聚乙烯絕緣材料
護(hù)套材料聚氯乙烯
目前ac電纜
標(biāo)準(zhǔn)gb / T12706
供應(yīng)商′年代自然制造商
8.7/10kV, 8.7/15kV,鋁或銅/XLPE/PVCPower電纜YJLV,YJV
導(dǎo)體標(biāo)稱截面面積(mm2)絕緣厚度(mm)護(hù)套厚度(mm)約。電纜的總直徑(mm)約。電纜的重量(公斤/公里)特區(qū)電阻的導(dǎo)體(Ω/公里)測試voltagea.c額定電流在空氣中(A)直接在土壤中(A)
kv /5mi
1 25 4.5 1.8 23 680 525≤0.727≤1.20 30.5 165 130 160 120
1 x35 4.5 1.8 24 804 587≤0.524≤0.868 30.5 205 155 190 145
1×50 4.5 1.8 25 984 674≤0.387≤0.641 30.5 245 190 225 175
1 x70 4.5 1.8 27 1201 768≤0.268≤0.443 30.5 305 235 275 215
1 x95 4.5 1.8 29 1490 902≤0.193≤0.320 30.5 370 290 330 255
1 x120 4.5 1.9 30 1765 1022≤0.153≤0.253 30.5 430 335 375 290
1 x150 4.5 1.9 32 2091 1162≤0.124≤0.2.06 30.5 490 380 425 330
1 x185 4.5 2.0 34 2452 1307≤0.0991≤0.164 30.5 560 435 480 370
1 x240 4.5 2.1 36 3034 1548≤0.0754≤0.1525 30.5 665 515 555 435
1×4.5 2.1 39 3672 1815≤0.0601≤0.100 30.5 765 595 630 490
1 x400 4.5 2.1 42 4646 2170≤0.0470≤0.0776 30.5 890 695 725 565
1 x500 4.5 2.2 45 5651 2556≤0.0366≤0.0605 30.5 1030 810 825 650
1x630 4.5 2.3 50 7154 3248≤0.0283≤0.0469 30.5 1160 950 940 745
1x800 4.5 2.5 55 8750 3790≤0.0221≤0.0367 30.5 1440 1160 1080 870
1x1000 4.5 2.6 59 10727 4527≤0.0176≤0.0291 30.5 1620 1320 1190 970
1x1200 4.5 2.9 63 12642 5205≤0.0151≤0.0247 30.5 1740 1450 1270 1060
3 25 4.5 2.4 50 2573 2072≤0.727≤1.20 30.5 120 95 135 105
3 x35 4.5 2.5 53 2985 2334≤0524≤0.868 30.5 145 115 165 125
3×50 4.5 2.6 55 3529 2598≤0.387≤0.641 30.5 175 135 190 150
3 x70 4.5 2.7 58 4197 2895≤0.268≤0.443 30.5 220 170 240 185
3 x95 4.5 2.8 63 5230 3462≤0.193≤0.320 30.5 265 205 285 220
3 x120 4.5 2.9 66 6120 3888≤0.153≤0.253 30.5 305 235 320 250
3 x150 4.5 3.0 70 7207 4416≤0.124≤0.206 30.5 350 270 365 280
3 x185 4.5 3.1 74 8378 4935≤0.0991≤0.164 30.5 395 310 410 320
3 x240 4.5 3.3 79 10177 5712≤0.0754≤0.125 30.5 470 370 480 375
3×4.5 3.4 84 12159 6577≤0.0601≤0.100 30.5 535 420 540 425
3x400 4.5 3.7 89 15641 8081≤0.0470≤0.0778 30.5 610 485 610 485
適用于室內(nèi)、隧道、電纜溝、管道及松散土壤中敷設(shè),不能承受機(jī)械應(yīng)力和拉力
聚酯膠帶,木箱,木桶,或根據(jù)您的要求。
標(biāo)稱
交叉-
斷面
面積
電纜
Th-
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能約
重量
的
電纜直流
實(shí)境
電纜數(shù)量
在20°C A.C Reals下
在
操作
溫度
銅鋁銅鋁銅鋁銅鋁
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25 3.4 1.8 21.0 21.0 685527 0.727 1.200 0.9271 1.5385
35 3.4 1.8 22.0 22.0 807586 0.524 0.868 0.6683 1.1130
50 3.4 1.8 23.0 23.0 977 661 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 3.4 1.8 25.0 25.0 1207 765 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 3.4 1.8 27.0 27.0 1489 889 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 3.4 1.8 28.0 28.0 1762 1004 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 3.4 1.9 30.0 30.0 2080 1133 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 3.4 2.0 32.0 32.0 2453 1285 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 3.4 2.1 34.0 34.0 3100 1584 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 3.4 2.2 36.0 36.0 3723 1829 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 3.4 2.3 40.0 40.0 4728 2203 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 3.4 2.4 42.0 42.0 5733 2577 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789城市電纜
感應(yīng)反應(yīng)
阻礙
由于
電纜正極
負(fù)
順序
阻抗零序
阻抗短路
當(dāng)前
Cu AL Cu AL導(dǎo)體屏蔽
銅
銅帶
銅絲
銅帶
銅銅鋁銅
銅帶
線
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
0.1922 0.6143 0.1929 0.9470 1.5505 6.7555 2.2296 7.3669 2.8407 3.69 2.42 1.083 3.506
0.2116 0.5932 0.1163 0.6938 1.1285 6.5067 1.9738 6.9514 2.4182 5.15 3.37 1.082 3.501
0.2367 0.5711 0.1793 0.5252 0.8413 6.3420 1.8010 6.6703 2.1291 7.31 4.79 1.079 3.496
0.2693 0.5466 0.1723 0.3830 0.5936 6.1953 1.6512 6.4214 1.9823 10.2 6.68 1.077 3.491
0.2999 0.5318 0.1670 0.2977 0.4432 6.1047 1.0762 6.2687 1.2399 13.8 9.02 1.077 5.449
0.3266 0.5197 0.1632 0.2547 0.3634 6.0688 1.0262 6.1980 1.1551 17.4 11.4 1.077 5.449
0.3570 0.5079 0.1595 0.2251 0.3089 6.0380 0.9902 6.1437 1.0958 21.7 14.2 1.076 5.440
0.3873 0.5006 0.1572 0.2022 0.2630 6.1704 0.7300 6.2540 0.8134 26.7 17.5 1.251 7.590
0.4290 0.4890 0.1535 0.1817 0.2224 5.1454 0.6999 5.2091 0.7634 34.6 22.6 1.250 7.583
0.4706 0.4818 0.1513 0.1702 0.1988 5.1451 0.6824 5.1962 0.7334 43.1 26.2 1.246 7.560
0.5311 0.4702 0.1476 0.1599 0.1778 5.1047 0.6670 5.1441 0.7063 57.4 37.6 1.245 7.553
0.5839 0.4619 0.1450 0.1530 0.1651 5.1470 0.6552 5.1770 0.6851 71.7 47.0 1.244 7.547
18 / 20,18 / 30kv單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(YJV,YJLV)
標(biāo)稱
交叉-
斷面
面積
電纜
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能約
重量
的
電纜直流
實(shí)境
電纜數(shù)量
在20°C A.C Reals下
在
操作
溫度
銅鋁銅鋁銅鋁銅鋁
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25----------
35----------
50 8.0 2.0 33.0 33.0 1426 1110 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 8.0 2.0 35.0 35.0 1752 1310 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 8.0 2.1 36.0 36.0 2062 1462 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 8.0 2.1 38.0 38.0 2358 1600 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 8.0 2.2 40.0 40.0 2699 1752 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 8.0 2.2 41.0 41.0 3100 1932 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 8.0 2.3 44.0 44.0 3709 2194 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 8.0 2.4 46.0 46.0 4364 2470 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 8.0 2.5 49.0 49.0 5517 2991 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 8.0 2.5 51.0 51.0 6670 3512 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789奧帕拉特
頂帽
城市電纜
感應(yīng)反應(yīng)
阻礙
由于
電纜正極
負(fù)
順序
阻抗零序
阻抗短路
當(dāng)前
Cu AL Cu AL導(dǎo)體屏蔽
銅
銅帶
銅絲
銅帶
銅銅鋁銅
銅帶
線
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
--------------
--------------
0.1363 0.6501 0.2041 0.5341 0.6470 5.3734 1.7714 5.7018 2.0993 7.31 4.79 1.284 3.563
0.1508 0.6252 0.1963 0.3943 0.6011 5.2377 1.6235 5.5638 1.3621 10.2 6.68 1.281 3.554
0.1643 0.6043 0.1898 0.3111 0.4523 5.1481 1.0599 5.3211 1.2234 13.8 9.02 1.280 5.548
0.1760 0.5891 0.1850 0.2692 0.3737 5.1011 1.0060 5.2302 1.1375 17.4 11.4 1.279 5.544
0.1893 0.5740 0.1802 0.2402 0.3201 5.0672 0.9727 5.1730 1.0782 21.7 14.2 1.278 5.541
0.2026 0.5540 0.1771 0.2180 0.2752 5.0535 0.7177 5.1371 0.8010 26.7 17.5 1.275 7.736
0.2270 0.5487 0.1723 0.1976 0.2357 5.0285 0.6875 5.0922 0.7509 34.6 22.6 1.274 7.730
0.2387 0.5376 0.1688 0.1859 0.2124 5.0231 0.6699 5.0734 0.7208 43.1 26.2 1.271 7.713
0.2648 0.5219 0.1639 0.1751 0.1925 5.0118 0.6533 5.0513 0.6926 57.4 37.6 1.270 7.706
0.2876 0.5126 0.1610 0.1683 0.1792 5.0180 0.6432 5.0481 0.6732 71.7 47.0 1.266 7.662點(diǎn)擊查看徽寧電器儀表集團(tuán)有限公司(保定分公司)的【產(chǎn)品相冊庫】以及我們的【產(chǎn)品視頻庫】
徽寧電器儀表集團(tuán)有限公司(保定分公司)【18098334696】在河北省保定市本地專業(yè)從事蠡縣YJV-0.6/1kV1×16廠家價格,價格低,發(fā)貨快,效果好 ([城市群])可送貨上門。