產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議/平米 |
發(fā)貨期限 | 10天 |
供貨總量 | 3000000 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
小起訂 | 2 |
質(zhì)量等級 | A |
是否廠家 | 是 |
產(chǎn)品材質(zhì) | Q355 |
產(chǎn)品品牌 | 佰強(qiáng)耐候 |
耐候板 | 噸 |
數(shù)量 | 平方 |
價(jià)格 | 便宜 |
運(yùn)費(fèi) | 便宜 |
訂貨價(jià)格 | 依照圖紙實(shí)際核算 |
明政交通工程有限公司(防城港分公司)坐落于中國的 防撞護(hù)攔生產(chǎn)基地--廣西防城港,是一家專業(yè)生產(chǎn)、研發(fā)、銷售 防撞護(hù)攔廠家, 經(jīng)過多年的不懈努力,明政交通工程有限公司(防城港分公司)憑著產(chǎn)品優(yōu)良的品質(zhì),精致的制造工藝、規(guī)范的管理和完善的服務(wù),贏得了廣大客戶的信賴和支持。
產(chǎn)品 | 規(guī)格(厚度) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 |
Q235NH耐候板報(bào)價(jià) | 54 | Q235 | 聊城 |
Q235NH耐候版 | 65 | Q235 | 聊城 |
Q235NH耐候板 | 70 | Q235 | 聊城 |
Q235NH耐候板 | 75 | Q235 | 聊城 |
Q235NH耐候板 | 86 | Q235 | 聊城 |
Q235NH耐候板 | 90 | Q235 | 聊城 |
Q235NH耐候板 | 130 | Q235 | 聊城 |
Q235NH耐候板 | 125 | Q235 | 聊城 |
Q235NH耐候板 | 111 | Q235 | 聊城 |
Q235NH耐候板 | 95 | Q235 | 聊城 |
Q235NH耐候板 | 97 | Q235 | 聊城 |
Q235NH耐候板 | 105 | Q235 | 聊城 |
鐵礦方面,外礦增產(chǎn)周期接近尾聲,國內(nèi)Q235NH耐候板產(chǎn)量大概率繼續(xù)增加,鐵礦基本面有望從供過于求轉(zhuǎn)為供求緊平衡,從而帶動礦價(jià)走強(qiáng),修復(fù)螺礦比與利潤,大勢上鐵礦依然跟隨成材波動,但較成材而言,鐵礦將顯著轉(zhuǎn)強(qiáng)。