以下是:35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜-35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜廠家、品牌的產(chǎn)品參數(shù)
品牌 一八〇 九八三三 四六九六 規(guī)格 一八〇 九八三三 四六九六 產(chǎn)地 天長 在山西省大同市采購35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜-35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜廠家、品牌請認(rèn)準(zhǔn)徽寧電器儀表集團(tuán)有限公司(大同分公司),品質(zhì)保證讓您買得放心,用得安心,廠家直銷,減少中間環(huán)節(jié),讓您購買到更加實(shí)惠、更加可靠的產(chǎn)品。(聯(lián)系人:單經(jīng)理18098334696-18098334696,QQ:350162489,地址:單經(jīng)理18098334696銅城鎮(zhèn)喬田社區(qū)喬壩路99號)。 山西省,大同市 大同市,古稱云中、平城、云州,別稱中國煤都。山西省轄地級市,Ⅱ型大城市,山西省第二大城市,國務(wù)院批復(fù)確定的中國晉冀蒙交界地區(qū)中心城市之一和重要的綜合能源基地。截至2022年,全市下轄4個區(qū)、6個縣,總面積14176平方千米,常住人口310.0萬人,城鎮(zhèn)人口228.5萬人,城鎮(zhèn)化率73.7%。
我們精心制作的35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜-35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜廠家、品牌產(chǎn)品視頻已經(jīng)準(zhǔn)備就緒,讓您一睹產(chǎn)品的風(fēng)采。無論您是初次接觸還是再次了解,視頻都將為您帶來全新的視角和體驗(yàn)。以下是:35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜-35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜廠家、品牌的圖文介紹
CU/XLPE/PVC YJV 6/10KV電力電纜
產(chǎn)品名稱銅或鋁導(dǎo)體,交聯(lián)聚乙烯絕緣,鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電纜
模型沒有。YJV, YJLV
銅/鋁導(dǎo)體材料
聯(lián)聚乙烯絕緣材料
護(hù)套材料聚氯乙烯
目前ac電纜
電壓中壓
標(biāo)準(zhǔn)gb / T12706.2-2008
供應(yīng)商′年代自然制造商
6/6kV 6/10KV Cu或AL/XLPE/PVC電力電纜YJV,YJLY
導(dǎo)線結(jié)構(gòu)、導(dǎo)線直徑
絕緣厚度(mm)非金屬保護(hù)規(guī)范
(毫米)
特區(qū)電阻的導(dǎo)體(Ω/公里)
金屬保護(hù)規(guī)范(毫米)
錄制特定道路(毫米)
鞘厚度
(m m)
參考外徑(毫米)
參考重量
(公斤/公里)
銅鋁
1×25 7/2.18 6.0 0.8 3.4 0.7≤0.727≤1.20 30 30×0.12×0.20 1.8 20.4 403.6
1×35 7/2.58 7.0 0.8 3.4 0.7≤35 0.524≤0.868 30×0.12×0.20 1.8 21.4 455.1
1×50 10/2.58 8.4 0.8 3.4 0.7≤35 0.387≤0.641 30×0.12×0.20 1.8 22.8 527.2
1×70 19/2.18 10.0 0.8 3.4 0.7≤0.268 0.12 0.443≤40×40×0.20 1.8 24.4 619.2
1×95 19/2.58 11.6 0.8 3.4 0.7≤0.193≤0.320 45 40×0.12×0.20 1.8 26.0 729.3
1×120 24/2.58 13.0 0.8 3.4 0.7≤0.153≤0.253 45 40×0.12×0.20 1.8 27.4 830.6
1×150 30/2.58 14.6 0.8 3.4 0.7≤50 0.124≤0.206 40×0.12×0.20 1.8 29.0 950.1
1×185 37/2.58 16.2 0.8 3.4 0.7≤50 0.0991≤0.164 40×0.12×0.20 1.9 30.8 1092.1
1×240 48/2.58 18.5 0.8 3.4 0.7≤55 0.0754≤0.125 40×0.12×0.20 2.0 33.3 1306.0
1×300 60/2.58 20.6 0.8 3.4 0.7≤0.0601≤0.100 40×0.12 60×0.20 2.0 35.4 1518.7
1×400 61/2.94 23.8 0.8 3.4 0.7≤0.0470≤0.0778 40×0.12 60×0.20 2.2 39.0 1872.8
1×500 61/3.28 26.6 0.8 3.4 0.7≤0.0366≤0.0605 40×0.12 60×0.20 2.2 41.8 2227.2
1×630 61/3.69 29.6 0.8 3.4 0.7≤0.0151≤0.0469 40×0.12 60×0.20 2.4 45.2 2677.2
3×25 7/2.18 6.0 0.8 3.4 0.7≤0.727≤1.20 60 30×0.10×0.20 2.2 39.7 1330.7
3×35 7/2.58 7.0 0.8 3.4 0.7≤0.524≤0.868 60 30×0.10×0.20 2.3 42.0 1520.5
3×50 10/2.58 8.4 0.8 3.4 0.7≤0.387≤0.641 60 30×0.10×0.20 2.4 45.2 1786.0
3×70 19/2.18 10.0 0.8 3.4 0.7≤0.268≤0.443 40×0.10 60×0.20 2.5 48.9 2122.8
3×95 19/2.58 11.6 0.8 3.4 0.7≤0.193≤0.320 40×0.10 60×0.20 2.6 52.5 2519.6
3×120 24/2.58 13.0 0.8 3.4 0.7≤0.153≤0.253 40×0.10 60×0.20 2.7 55.8 2890.0
3×150 30/2.58 14.6 0.8 3.4 0.7≤0.124≤0.206 40×0.10 60×0.20 2.8 59.4 3327.0
3×185 37/2.58 16.2 0.8 3.4 0.7≤0.0991≤0.164 40×0.10 60×0.20 2.9 63.1 3811.1
3×240 48/2.58 18.5 0.8 3.4 0.7≤0.0754≤0.125 40×0.10 60×0.20 3.1 68.4 4565.6
3×300 60/2.58 20.6 0.8 3.4 0.7≤0.0601≤0.100 40×0.10 60×0.20 3.3 73.3 5349.3
3×400 61/2.94 23.8 0.8 3.4 0.7≤0.0470≤0.0778 40×0.10 60×0.20 3.5 80.6 6562.7
主要用于城市建設(shè)的地下電網(wǎng)單元、變電站的出線供輸配電使用。例如,它可以用于工礦企業(yè)內(nèi)部的配電等場所。
木/鼓/你的請求
山西大同徽寧電器儀表集團(tuán)有限公司經(jīng)營理念:以人為本、質(zhì)量好、信譽(yù)為先經(jīng)營目標(biāo): 35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜交貨準(zhǔn)時、力求客戶零投訴,以取得客戶大限度的認(rèn)可與信賴。
企業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)品:站在客戶角度從客戶需求的各類 35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜產(chǎn)品出發(fā)進(jìn)行合理設(shè)計(jì),可為客戶量身定做出優(yōu)質(zhì) 35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜產(chǎn)品;
銷售:先進(jìn)的銷售理念,堅(jiān)持真正薄利多銷,把 35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜行業(yè)的價(jià)格打下來;
服務(wù):用心為客戶提供完美的售后服務(wù),使每一個客戶都能真正感受到貼心與超值。
18 / 20,18 / 30kv單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(YJV,YJLV)
標(biāo)稱
交叉-
斷面
面積
電纜
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能約
重量
的
電纜直流
實(shí)境
電纜數(shù)量
在20°C A.C Reals下
在
操作
溫度
銅鋁銅鋁銅鋁銅鋁
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25----------
35----------
50 8.0 2.0 33.0 33.0 1426 1110 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 8.0 2.0 35.0 35.0 1752 1310 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 8.0 2.1 36.0 36.0 2062 1462 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 8.0 2.1 38.0 38.0 2358 1600 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 8.0 2.2 40.0 40.0 2699 1752 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 8.0 2.2 41.0 41.0 3100 1932 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 8.0 2.3 44.0 44.0 3709 2194 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 8.0 2.4 46.0 46.0 4364 2470 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 8.0 2.5 49.0 49.0 5517 2991 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 8.0 2.5 51.0 51.0 6670 3512 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789奧帕拉特
頂帽
城市電纜
感應(yīng)反應(yīng)
阻礙
由于
電纜正極
負(fù)
順序
阻抗零序
阻抗短路
當(dāng)前
Cu AL Cu AL導(dǎo)體屏蔽
銅
銅帶
銅絲
銅帶
銅銅鋁銅
銅帶
線
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
--------------
--------------
0.1363 0.6501 0.2041 0.5341 0.6470 5.3734 1.7714 5.7018 2.0993 7.31 4.79 1.284 3.563
0.1508 0.6252 0.1963 0.3943 0.6011 5.2377 1.6235 5.5638 1.3621 10.2 6.68 1.281 3.554
0.1643 0.6043 0.1898 0.3111 0.4523 5.1481 1.0599 5.3211 1.2234 13.8 9.02 1.280 5.548
0.1760 0.5891 0.1850 0.2692 0.3737 5.1011 1.0060 5.2302 1.1375 17.4 11.4 1.279 5.544
0.1893 0.5740 0.1802 0.2402 0.3201 5.0672 0.9727 5.1730 1.0782 21.7 14.2 1.278 5.541
0.2026 0.5540 0.1771 0.2180 0.2752 5.0535 0.7177 5.1371 0.8010 26.7 17.5 1.275 7.736
0.2270 0.5487 0.1723 0.1976 0.2357 5.0285 0.6875 5.0922 0.7509 34.6 22.6 1.274 7.730
0.2387 0.5376 0.1688 0.1859 0.2124 5.0231 0.6699 5.0734 0.7208 43.1 26.2 1.271 7.713
0.2648 0.5219 0.1639 0.1751 0.1925 5.0118 0.6533 5.0513 0.6926 57.4 37.6 1.270 7.706
0.2876 0.5126 0.1610 0.1683 0.1792 5.0180 0.6432 5.0481 0.6732 71.7 47.0 1.266 7.662
中壓-電纜
23產(chǎn)品-電線電纜制造業(yè),房地產(chǎn)業(yè)和... 3.6 / 6kv單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(YJV,YJLV)。 6 / 6kv ...
中壓-電纜
23產(chǎn)品-電線電纜制造業(yè),房地產(chǎn)業(yè)和... 3.6 / 6kv單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(YJV,YJLV)。 6 / 6kv ...產(chǎn)品目錄·低壓電纜·中壓·高壓·裸露導(dǎo)體·特殊電纜3.6 / 6kv單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(YJV,YJLV)標(biāo)稱
交叉-
斷面
面積
電纜
Allnsul-
Th-
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能約
重量
的
電纜直流
實(shí)境
電纜數(shù)量
在20°C A.C Reals下
在
操作
溫度
銅鋁銅鋁銅鋁銅鋁
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25 2.5 1.8 19.0 19.0 617 459 0.727 1.200 0.9271 1.5385
35 2.5 1.8 20.0 20.0 736515 0.524 0.868 0.6683 1.1130
50 2.5 1.8 22.0 22.0 903587 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 2.5 1.8 23.0 23.0 1129 687 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 2.5 1.8 25.0 25.0 1407 807 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 2.5 1.8 26.0 26.0 1676 918 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 2.5 1.8 28.0 28.0 1990 1043 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 2.5 1.9 30.0 30.0 2358 1190 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 2.8 1.9 32.0 32.0 2935 1420 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 2.8 2.0 35.0 35.0 3648 1754 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 3.0 2.1 39.0 39.0 4675 2149 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 3.2 2.2 41.0 41.0 5702 2544 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789
頂帽
城市電纜
感應(yīng)反應(yīng)
阻礙
由于
電纜正極
負(fù)
順序
阻抗零序
阻抗短路
當(dāng)前
Cu AL Cu AL導(dǎo)體屏蔽
銅
銅帶
銅絲
銅帶
銅銅鋁銅
銅帶
線
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
0.2423 0.5954 0.1870 0.9458 1.5498 6.8084 2.2413 7.4198 2.8525 3.69 2.42 1.075 3.48
0.2684 0.5753 0.1870 0.6923 1.1276 6.5596 1.9845 7.0043 2.4290 5.15 3.37 1.074 3.476
0.3022 0.5543 0.1741 0.5234 0.8402 6.3949 1.8127 6.7232 2.4209 7.31 4.79 1.072 3.471
0.3462 0.5357 0.1682 0.3811 0.5925 6.2552 1.6620 6.4813 1.8880 10.2 6.68 1.070 3.465
0.3875 0.5172 0.1624 0.2952 0.4415 6.1677 1.0838 6.3317 1.2477 13.8 9.02 1.069 5.408
0.4236 0.5059 0.1589 0.2520 0.3615 6.1228 1.0339 6.2519 1.1628 17.4 11.4 1.068 5.403
0.4647 0.4949 0.1554 0.2222 0.3068 6.0919 0.9980 6.1976 1.1036 21.7 14.2 1.067 5.398
0.5059 0.4885 0.1534 0.1993 0.2807 6.0853 0.7347 6.1521 0.8181 26.7 17.5 1.064 7.532
0.5430 0.4790 0.1504 0.1791 0.2202 5.1873 0.7046 5.2510 0.7682 34.6 22.6 1.241 7.532
0.5589 0.4749 0.1491 0.1683 0.1972 5.1771 0.6848 5.2281 0.7373 43.1 26.2 1.239 7.521
0.5840 0.4660 0.1463 0.1587 0.1778 5.1547 0.6699 5.1941 0.7092 57.4 37.6 1.240 7.528
0.6167 0.4600 0.1444 0.1525 0.1645 5.1290 0.6651 5.1590 0.6851 71.7 47.0 1.243 7.545與該銷售線索相關(guān)的產(chǎn)品:
8.7 / 10,8.7 / 15kv三芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(YJV,YJLV)0.6 / 1kv四芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電力電纜(JKYJ,JKLYJ)8.7 / 10,8.7 / 15kv單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電源線(YJV,YJLV)
點(diǎn)擊查看徽寧電器儀表集團(tuán)有限公司(大同分公司)的【產(chǎn)品相冊庫】以及我們的【產(chǎn)品視頻庫】
選購35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜-35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜廠家、品牌來山西省大同市找徽寧電器儀表集團(tuán)有限公司(大同分公司),我們是廠家直銷,產(chǎn)品型號齊全,確保您購買的每一件產(chǎn)品都符合高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量要求,選擇我們就是選擇品質(zhì)與服務(wù)的雙重保障。聯(lián)系人:單經(jīng)理18098334696-18098334696,{QQ:350162489},地址:[單經(jīng)理18098334696銅城鎮(zhèn)喬田社區(qū)喬壩路99號]。